2024-07-31 13:47:42 | 高考网
![]()
1、在吉林2022的长春师范高等专科学校小学教育理科分数线是331,对应的最低录取位次在62869;
2、在吉林2022的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是376,对应的最低录取位次在21622;
3、在黑龙江2022的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是379,对应的最低录取位次在22650;
4、在甘肃2022的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是391,对应的最低录取位次在37990;
5、在四川2022的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是438,对应的最低录取位次在97283;
6、在山东2022的长春师范高等专科学校小学教育综合分数线是445,对应的最低录取位次在283011;
7、在云南2022的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是525,对应的最低录取位次在33544;
8、在山西2021的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是222,对应的最低录取位次在85144;
9、在新疆2021的长春师范高等专科学校小学教育理科分数线是258,对应的最低录取位次在-;
10、在新疆2021的长春师范高等专科学校小学教育文科分数线是285,对应的最低录取位次在-;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范类) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 331 | 62869 |
| 2 | 小学教育(师范类) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 376 | 21622 |
| 3 | 小学教育(师范类) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 379 | 22650 |
| 4 | 小学教育 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 391 | 37990 |
| 5 | 小学教育(师范) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 438 | 97283 |
| 6 | 小学教育(师范类) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类二段 | 445 | 283011 |
| 7 | 小学教育(师范类) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 525 | 33544 |
| 8 | 小学教育(师范类) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 222 | 85144 |
| 9 | 小学教育 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 258 | - |
| 10 | 小学教育 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 285 | - |
| 11 | 小学教育(师范类) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 304 | 58213 |
| 12 | 小学教育(师范类) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 311 | 93104 |
| 13 | 小学教育(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 320 | 69982 |
| 14 | 小学教育 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 专科批 | 345 | 8971 |
| 15 | 小学教育(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 355 | 25687 |
| 16 | 小学教育(师范类) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 363 | 20408 |
| 17 | 小学教育 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科批 | 381 | 54511 |
| 18 | 小学教育(师范类) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 386 | 20249 |
| 19 | 小学教育(师范类) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 404 | 113116 |
| 20 | 小学教育(师范类) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 469 | 59426 |
| 21 | 小学教育(师范类) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 501 | 20618 |
| 22 | 小学教育(师范) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 282 | 212912 |
| 23 | 小学教育(师范) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 288 | 17033 |
| 24 | 小学教育(师范类) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 325 | 64522 |
| 25 | 小学教育(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 专科批A段 | 332 | 81280 |
| 26 | 小学教育(师范类) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 353 | 141302 |
| 27 | 小学教育(师范类) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 367 | 56467 |
| 28 | 小学教育(师范类) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 387 | - |
| 29 | 小学教育(师范类) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 390 | 22314 |
| 30 | 小学教育(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 专科批A段 | 408 | 19884 |
| 31 | 小学教育(师范类) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 411 | 110698 |
| 32 | 小学教育 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 434 | 179075 |
| 33 | 小学教育 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 435 | 86742 |
| 34 | 小学教育(师范) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 442 | 126782 |
| 35 | 小学教育(师范类) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 474 | 47553 |
| 36 | 小学教育(师范) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 491 | 59099 |
| 37 | 小学教育(师范) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 498 | 47716 |
| 38 | 小学教育(师范类) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 251 | 171536 |
| 39 | 小学教育 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 专科批 | 278 | - |
| 40 | 小学教育 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 281 | 161744 |
| 41 | 小学教育 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 283 | 97874 |
| 42 | 小学教育(师范) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 304 | 362358 |
| 43 | 小学教育(师范) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 专科批 | 330 | 216956 |
| 44 | 小学教育(师范) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 358 | 148572 |
| 45 | 小学教育(师范类) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 专科批 | 366 | 63719 |
| 46 | 小学教育(师范) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 369 | 129696 |
| 47 | 小学教育 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 专科批 | 381 | - |
| 48 | 小学教育(师范) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 396 | 175343 |
| 49 | 小学教育(师范) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 449 | 50961 |
| 50 | 小学教育(师范) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 468 | 158597 |
| 51 | 小学教育(师范) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 481 | 73027 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来长春师范高等专科学校简介的相关内容。
长春师范高等专科学校是于2015年经省政府批准组建的一所公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校组建)。是省、市政府重点扶持建设的全省唯一一所师范高等专科学校。
学校位于吉林省长春农安经济开发区(合隆镇)长春职教园区内。学校一期工程占地面积23.8万平方米,建筑面积8.8万平方米,教学设备总值3000万元;建有高标准的教学楼、艺术楼、体育馆、图书馆、文化活动中心、学生公寓、餐饮中心等教学、生活场所。学校目前拥有160余间专业级的舞蹈室、画室、排练厅、琴房、实习实训模拟室等馆(室)。2018年启动了学校的二期工程规划和建设。
2016年学校纳入高招序列以来,参与吉林省单独招生和全国普通高等学校招生,面向全国十八个省招收高中毕业生。学校目前开设学前教育、特殊教育、音乐教育、美术教育4个师范类专业,招收高中毕业生(3年制)高等专科,初中毕业生(5年制)高等专科,现有全日制在校生人数5400余人。下一步为了更好地为地方经济和社会事业发展服务,将新增早期教育、康复教育等相关专业。
学校现有在编教职员工200余人,其中专任教师187人。70%以上教师学历在研究生学历或硕士以上,其中副教授以上职称95人,省级骨干教师3人,省级专业带头人1人,市级骨干教师(含专业带头人)29人;学前教育优秀团队1个,学校教师参与编写的幼教专科教学大纲、主编的十余种教材均已由高等教育出版社出版并在全国使用。为了更好地适应学校的发展需要,按照“双师”和产教互动的原则,还聘请了由幼儿园园长及骨干幼儿教师及高校相关专业教师等组成的外聘教师40余人。
学校将以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。积极推行校企合作、产教研紧密融合的人才培养模式;大胆探索“面向全体、分层教学、任务驱动、科研引路、人人成才”的内涵式发展之路。实施“四全两发两突出”的育人模式,全开放办学,全开放育人,全过程管理,全要素养成;发掘潜能,发挥主动,突出能力,突出个性的育人模式,坚持以做好“四个服务”为办学宗旨,全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,坚持面向社会,主动适应就业市场的需求,形成规模、质量、效益、品牌同步发展的局面,成为长春市职业教育的一块“金”字招牌。学校将努力建设成为在全国具有一定影响力、长春市东北亚区域性教育中心的名牌学校。
学校地址:长春市农安经济开发区(合隆镇)长隆大街2015-1号
邮 编: 130216高考网
招生电话: 0431-85839265/85839266
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12