2024-06-21 13:59:39 | 高考网
![]()
上海高位次排名在38092的考生能报考的大学名单有:齐齐哈尔大学、商丘师范学院、喀什大学、平顶山学院、宝鸡文理学院、潍坊学院、邵阳学院、衡水学院、安阳工学院、滁州学院,具体各大学录取位次如下:
1、南京审计大学金审学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在38092名左右;高考网
2、大连理工大学城市学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
3、齐齐哈尔大学(不限)2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
4、三峡大学科技学院(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
5、上海财经大学浙江学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
6、河南城建学院(地/史/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
7、南京工业大学浦江学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在38092名左右;
8、江苏大学京江学院(不限)2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
9、河北环境工程学院(地/史/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
10、河北环境工程学院(物理/化学(2选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学金审学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 2 | 大连理工大学城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 3 | 齐齐哈尔大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 4 | 三峡大学科技学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 5 | 上海财经大学浙江学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 6 | 河南城建学院(地/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 7 | 南京工业大学浦江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 420 | 38092 |
| 8 | 江苏大学京江学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 9 | 河北环境工程学院(地/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 10 | 河北环境工程学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 11 | 滁州学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 12 | 南京医科大学康达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 13 | 邵阳学院(物/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 14 | 喀什大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 15 | 上海建桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 16 | 新疆政法学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 17 | 平顶山学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 18 | 成都东软学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 19 | 南京医科大学康达学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 20 | 河北环境工程学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 21 | 武汉华夏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 22 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 23 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 24 | 齐齐哈尔大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 25 | 潍坊学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 26 | 邵阳学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 27 | 喀什大学(思想政治/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 28 | 安阳工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 29 | 宝鸡文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 30 | 上海建桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 31 | 中国计量大学现代科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 32 | 重庆外语外事学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 33 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 34 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 35 | 商丘师范学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 36 | 河北环境工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 37 | 衡水学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 39 | 上海杉达学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 40 | 西安培华学院(物/政/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南京审计大学金审学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学金审学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
| 2 | 南京审计大学金审学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 400 | 35686 |
| 3 | 南京审计大学金审学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 414 | 33499 |
| 4 | 南京审计大学金审学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 406 | 35458 |
| 5 | 南京审计大学金审学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
| 6 | 南京审计大学金审学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 412 | 34129 |
| 7 | 南京审计大学金审学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 408 | 34570 |
2、大连理工大学城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 |
| 2 | 大连理工大学城市学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 406 | 35458 |
| 3 | 大连理工大学城市学院(01)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 403 | 35569 |
| 4 | 大连理工大学城市学院(03)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
| 5 | 大连理工大学城市学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
| 6 | 大连理工大学城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
| 7 | 大连理工大学城市学院(02)(物理必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
| 8 | 大连理工大学城市学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 404 | 35222 |
3、齐齐哈尔大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 2 | 齐齐哈尔大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 393 | 37399 |
| 3 | 齐齐哈尔大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 399 | 36554 |
| 4 | 齐齐哈尔大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
| 5 | 齐齐哈尔大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 |
| 6 | 齐齐哈尔大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 404 | 35075 |
| 7 | 齐齐哈尔大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 401 | 35527 |
| 8 | 齐齐哈尔大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 421 | 32280 |
| 9 | 齐齐哈尔大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 415 | 33300 |
| 10 | 齐齐哈尔大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 415 | 33300 |
| 11 | 齐齐哈尔大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
| 12 | 齐齐哈尔大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
| 13 | 齐齐哈尔大学(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
| 14 | 齐齐哈尔大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 422 | 32698 |
| 15 | 齐齐哈尔大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 434 | 30520 |
| 16 | 齐齐哈尔大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 412 | 34129 |
| 17 | 齐齐哈尔大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 413 | 33961 |
| 18 | 齐齐哈尔大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 417 | 33279 |
| 19 | 齐齐哈尔大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 406 | 34901 |
| 20 | 齐齐哈尔大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 409 | 34395 |
| 21 | 齐齐哈尔大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 415 | 33452 |
4、三峡大学科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三峡大学科技学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 405 | 34913 |
| 2 | 三峡大学科技学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
| 3 | 三峡大学科技学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 404 | 35406 |
| 4 | 三峡大学科技学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 405 | 35066 |
5、上海财经大学浙江学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
| 2 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 400 | 36413 |
| 3 | 上海财经大学浙江学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 405 | 34913 |
| 4 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 409 | 34311 |
| 5 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 411 | 33982 |
| 6 | 上海财经大学浙江学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 |
| 7 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
| 8 | 上海财经大学浙江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
| 9 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 411 | 34288 |
| 10 | 上海财经大学浙江学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 408 | 34570 |
上海市211大学排名一览表上海的211大学主要有:中国人民解放军海军军医大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东理工大学、东华大学、华东师范大学等一、中国人民解放军海军军医大学中国人民解放军海军军医大学,简称海军军医大学,国家“211工程”、军队“2110工程”和原总后勤部“530工程”重点建设院校,首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。二、上海交通大学
高考体育生的综合分是怎么算的?公式是什么?一般专业占30%-40%,文化占60%-70%,简单说目前体育专业高考为这样比例,但是有学校单科文化成绩要达到分数线。通常专业类四六开,师范类三七开。体育5261高考分数公式:体育成绩(满分100)×41023.75+文化成绩(满分750)×0.5=综合成绩体育高1653考生高考分数的计算为两者(文化分与专业分)相加。体育类
上海高考综评什么意思上海高考综评是指上海高校在高考改革试点省的试点高等院校录取新生时,综合考量考生高考成绩、高校考核结论、高中学业水平测试成绩、综合素质评价以及高校自身培养特色要求等五个维度的内容。普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。普通高等学校根据考生成
2020年福建体育生综合排名1271能上什么本科学校?试试北京体育大学或者本地的福建体育大学也可以福建体育学院创办于1959年7月,其前身是于1958年创办的福建体育专科学校。校址在福州市北郊灰炉头占地90亩1962年3月停办。1978年12月复办校址设在厦门集美占地164亩1983年被批准为可授予学士学位的高等体育院校1994年10月集美学村原集美航海学院厦门水产学院福建体育学院、
美术生综合分500能上什么大学?美术生综合分500能上什么大学如下:1、东北电力大学。东北电力大学位于吉林省吉林市,是一所以电力为特色,工、管、理、文、法、经、艺等多学科协调发展的省属重点大学,位于吉林省吉林市。它开设了美术学类专业,包括美术学、视觉传达设计、环境设计等方向。该校近年美术类专业的录取分数线为综合分450分左右。2、长春工业大学。长春工业大学位于
河北美术生综合分480可以报考的学校?1、山东科技职业学院的以下专业动漫制作技术:综合分最低分466数字媒体艺术设计:综合分最低分460服装与服饰设计:综合分最低分459人物形象设计:综合分最低分458室内艺术设计:综合分最低分4412、济南职业学院的以下专业艺术设计:综合分最低分480艺术设计(校企合作):综合分最低分476
高考美术生综合分怎么算的?美术生成绩换算公式:美术、音乐类综合分=考生文化折算分乘以50%加上专业分乘以7.5乘以50%。拓展知识:1.舞蹈、影视表演类综合分=考生文化折算分乘以40%加上专业分乘以7.5乘以60%。2.播音主持类综合分=考生文化折算分乘以80%加上专业分乘以7.5乘以20%。3.播音与主持艺术综合分=考生文化折算分×70%加上专业分乘以30
高考体育生的综合分怎么算?体育特长生高考成绩有以下两种计算方法:一是:体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%。二是:体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育特长生,又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据该校高水平运动队
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12