2024-06-21 14:06:03 | 高考网
![]()
上海高位次排名在38271的考生能报考的大学名单有:齐齐哈尔大学、商丘师范学院、喀什大学、平顶山学院、宝鸡文理学院、潍坊学院、邵阳学院、衡水学院、安阳工学院、滁州学院,具体各大学录取位次如下:
1、邵阳学院(物/政/地(3选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
2、河北环境工程学院(物理/化学(2选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
3、江苏大学京江学院(不限)2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
4、喀什大学(物理/化学(2选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
5、河北环境工程学院(地/史/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
6、滁州学院(不限)2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
7、南京医科大学康达学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在38271名左右;
8、新疆政法学院(不限)2023年在上海录取位次排名在38467名左右;
9、上海建桥学院(不限)2023年在上海录取位次排名在38467名左右;
10、平顶山学院(政/地/史(3选1))2023年在上海录取位次排名在38467名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院(物/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 2 | 河北环境工程学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 3 | 江苏大学京江学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 4 | 喀什大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 5 | 河北环境工程学院(地/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 6 | 滁州学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 7 | 南京医科大学康达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 419 | 38271 |
| 8 | 新疆政法学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 9 | 上海建桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 10 | 平顶山学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 418 | 38467 |
| 11 | 南京医科大学康达学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 12 | 武汉华夏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 13 | 成都东软学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 14 | 河北环境工程学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 417 | 38666 |
| 15 | 哈尔滨金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 16 | 邵阳学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 17 | 宝鸡文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 18 | 安阳工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 19 | 喀什大学(思想政治/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 20 | 南京航空航天大学金城学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 21 | 潍坊学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 22 | 齐齐哈尔大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 416 | 38855 |
| 23 | 中国计量大学现代科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 24 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 25 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 26 | 重庆外语外事学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 27 | 上海建桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 415 | 39040 |
| 28 | 上海杉达学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 29 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 30 | 西安培华学院(物/政/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 31 | 湖南理工学院南湖学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 32 | 衡水学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 33 | 河北环境工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 34 | 福建农林大学金山学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 35 | 商丘师范学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 36 | 武昌首义学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 37 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 414 | 39247 |
| 38 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 |
| 39 | 河北石油职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 |
| 40 | 山西工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 413 | 39440 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、邵阳学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院(02)(物/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 |
| 2 | 邵阳学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 |
| 3 | 邵阳学院(01)(物/政/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 414 | 33499 |
| 4 | 邵阳学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 409 | 34311 |
| 5 | 邵阳学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 402 | 36155 |
| 6 | 邵阳学院(01)(政/地/物(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 423 | 32523 |
| 7 | 邵阳学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 406 | 35077 |
| 8 | 邵阳学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 402 | 35516 |
2、河北环境工程学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北环境工程学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
| 2 | 河北环境工程学院(03)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
| 3 | 河北环境工程学院(05)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 |
| 4 | 河北环境工程学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 |
| 5 | 河北环境工程学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 |
| 6 | 河北环境工程学院(04)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 409 | 34311 |
| 7 | 河北环境工程学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 411 | 33982 |
| 8 | 河北环境工程学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 415 | 33300 |
| 9 | 河北环境工程学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 420 | 32444 |
| 10 | 河北环境工程学院(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 403 | 36005 |
| 11 | 河北环境工程学院(01)(史/地/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
| 12 | 河北环境工程学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 423 | 32523 |
| 13 | 河北环境工程学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 422 | 32698 |
| 14 | 河北环境工程学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 169 | - |
| 15 | 河北环境工程学院(01)(化学必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 405 | 35239 |
| 16 | 河北环境工程学院(03)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 405 | 35239 |
| 17 | 河北环境工程学院(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 406 | 35077 |
| 18 | 河北环境工程学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 194 | - |
| 19 | 河北环境工程学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
| 20 | 河北环境工程学院(02)(化学必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 402 | 35516 |
3、江苏大学京江学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏大学京江学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 |
| 2 | 江苏大学京江学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 409 | 34311 |
| 3 | 江苏大学京江学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 421 | 32868 |
| 4 | 江苏大学京江学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 409 | 34585 |
| 5 | 江苏大学京江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 409 | 34585 |
| 6 | 江苏大学京江学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 406 | 34901 |
| 7 | 江苏大学京江学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 407 | 34731 |
4、喀什大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀什大学(04)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 401 | 36252 |
5、滁州学院历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滁州学院(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 |
| 2 | 滁州学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 |
| 3 | 滁州学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 |
| 4 | 滁州学院(04)(物理/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 |
| 5 | 滁州学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 429 | 30861 |
| 6 | 滁州学院(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 432 | 30254 |
| 7 | 滁州学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 433 | 30070 |
| 8 | 滁州学院(04)(物理/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 437 | 29272 |
| 9 | 滁州学院(03)(地理/物理(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 |
| 10 | 滁州学院(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 |
| 11 | 滁州学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 443 | 28629 |
| 12 | 滁州学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 445 | 28220 |
| 13 | 滁州学院(03)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 428 | 31309 |
| 14 | 滁州学院(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 430 | 30932 |
| 15 | 滁州学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 434 | 30138 |
| 16 | 滁州学院(03)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 419 | 32771 |
| 17 | 滁州学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 429 | 31005 |
| 18 | 滁州学院(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 422 | 32246 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12